New
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

2015 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 MY14 Double Cab

$37,490

Drive Away
0 views
128,342 km
Automatic
Ute
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

Key information

2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R
Kilometres
128,342kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
2982 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
243VRG
Stock no
CU00675
VIN
MR0FZ29G902572606

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque360 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2982 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2780 kg
Length5260 mm
Height1860 mm
Width1835 mm

All Specifications

17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $33,741
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$144 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Springwood Mazda. Mazda Dealer in Springwood QLD. Dealer License: DL 3353952. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio